Am Samstag dem 25. Juni 2011 wurde zum zweiten Mal in Nordkirchen das Schnellschach Turnier für Kinder und Jugendliche ausgetragen.
In sehr gemütlicher Admosphäre stritten über 60 Kinder und Jugendliche um die begeehrten Preise.
Die einzelnen Ergebnisse können aus den folgenden Tabellen entnommen werden.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steinberg,Christi | 1553 | M | Schachgemeinsch | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 22.50 | ||
| 2. | Baumann,Stephan | 1720 | M | Schachklub Müns | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 17.25 | ||
| 3. | Balster,Semjon | 1560 | M | DJK Eintracht C | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 18.25 | ||
| 4. | Limberg,Johannes | 1578 | M | Schachfreunde O | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | ||
| 5. | Schaper,Cornelius | 1307 | M | Schachfreunde O | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | ||
| 6. | Gartelmann,Lukas | 1709 | M | Schachclub Send | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | ||
| 7. | Wilbuer,Hendrik | 1382 | M | SK Lüdinghausen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 12.00 | ||
| 8. | Schürmann,Jonas | 1159 | M | Schachfreunde O | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||
| 9. | Krispin,Patrick | 1148 | M | Allgem. Sportve | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | ||
| 10. | Holtel,Frederik | 1352 | M | SK Lüdinghausen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 4.75 | ||
| 11. | Schlütermann,Phil | 1246 | M | SK Lüdinghausen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holtel,Jasper | 1691 | M | SK Lüdinghausen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 24.50 | ||
| 2. | Pago,Tobias | 1346 | M | Schachfreunde O | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 18.75 | ||
| 3. | Ruttert,Marc-Andr | 1308 | M | Schachfreunde O | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 17.50 | ||
| 4. | Austrup,David | 1071 | M | Schachgemeinsch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 16.50 | ||
| 5. | Baumann,Eva | 1252 | W | Schachklub Müns | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
| 6. | Hoppe,Marc | 1172 | M | Schachfreunde O | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | ||
| 7. | Grönewäller,Kai | 789 | M | Schachfreunde D | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 7.50 | ||
| 8. | Pago,Johannes | 1086 | M | Schachfreunde O | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | ||
| 9. | Henke,Jennifer | 831 | W | Allgem. Sportve | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.75 | ||
| 10. | Borgschulte,Chris | M | Schachfreunde D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |||
| 11. | Dierkes,Julian | 1014 | M | Schachclub Send | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 12. | Schlamann,Shirin | 881 | W | Schachfreunde B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | ||
| 13. | Speikamp,Sven | M | Schachgemeinsch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huge,Patrick | 984 | M | Schachverein Tü | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 22.00 | ||
| 2. | Kratz,Alexander | 1063 | M | Schachclub Send | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 20.25 | ||
| 3. | Huge,Christopher | 786 | M | Schachverein Tü | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | ||
| 4. | van Lindt,Chiara | 918 | W | Schachclub Stei | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 16.25 | ||
| 5. | Chudalla,Stefan | 1093 | M | Schachclub Send | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||
| 6. | Fuisting,Dominik | 897 | M | Schachfreunde B | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 6.75 | ||
| 7. | Hahne,Jonas | 796 | M | Schachfreunde D | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | ||
| 8. | Lobe,Florian | 776 | M | Schachgemeinsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.00 | ||
| 9. | Scholz,Marvin | 878 | M | Schachclub Send | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | ||
| 10. | Bördemann,Fabio | 748 | M | Schachclub Send | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | ||
| 11. | Ehren,Pascal | M | Schachfreunde D | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junk,Phillip | 1205 | M | Schachclub Hilt | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
| 2. | Schemmann,Marius | 802 | M | Schachfreunde B | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.50 | ||
| 3. | Lipske,Tim Markus | 887 | M | Schachverein Ah | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | ||
| 4. | Henning,Tom | M | Schachclub Send | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | |||
| 5. | Lücke,Leon | M | Schachgemeinsch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 16.50 | |||
| 6. | Lohoff,Fabian | 734 | M | Schachgemeinsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 12.25 | ||
| 7. | Henke,Niklas | 748 | M | Allgem. Sportve | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 11.75 | ||
| 8. | Utnasin,Alex | M | SC Sendenhorst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |||
| 9. | Wedig,Steffen | M | Münster | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | |||
| 10. | van Lindt,Mariett | W | Schachclub Stei | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 14.50 | |||
| 11. | David,Jonas | M | Allgem. Sportve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |||
| 12. | Hesselmann,Tom | M | Allgem. Sportve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |||
| 13. | Huge,Leon | M | Schachverein Tü | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | |||
| 14. | Wagner,Steffen | M | Schachclub Send | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | |||
| 15. | Klassen,Andreas | 767 | M | Schachclub Send | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.25 | ||
| 16. | Koch,Alexander | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.50 | |||
| 17. | Lipske,Fabian | M | Schachverein Ah | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
| 18. | Fartmann,Simon | M | Schachfreunde B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |||
| 19. | Fellermann,Johann | W | Allgem. Sportve | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |||
| 20. | Fartmann,Paul | M | Schachfreunde B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | |||
| 21. | Stopelkamp,Fynn | M | SC Sendenhorst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.50 | |||
| 22. | Weber,Sander | M | Nordkirchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | |||
| 23. | Beilmann,Mathis | M | ASV Senden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 2.75 | |||
| 24. | van Lindt,Raffael | M | Schachclub Stei | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 7.50 | |||
| 25. | Fellermann,Alexan | M | Allgem. Sportve | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 6.50 | |||
| 26. | Wuttke,Lukas | M | Schachclub Send | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||
| 27. | Weber,Sönke | M | Nordkirchen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.00 | |||
| 28. | Hesselmann,Tim | M | ASV Senden | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | |||
Ebenso gibt es ein paar Bilder von diesem gelungenen Event.
|
|